首页 >> 韶子属

7月1日CBOT糙米期货日评长势改善收盘下跌暗褐薹草


2022年07月13日

7月1日CBOT糙米期货日评:长势改善收盘下跌

龙粮网讯:1日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘大多下跌,交易量略有增长。由于美国农业部报告显示水稻作物长势改善,对大盘构成一些压力。NQD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货从下跌4美分到上涨3美分不等,其中7月期约收低4美分,报14.50美元/英担;9月期约收低4美分,报13.53美元/英担;11月期约收低1.5美分,报13.735美元/英担。NQD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月合约的交易区间位于13.45美元到14.565美元。NQD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,30日盘后发布的美国农业部报告显示美国水稻作物状况有所改善,对市场构成一些利空影响。NQD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

总体而言,1日糙米期价呈现窄幅横盘的格局,成交量虽然略微高于30日,但是仍然位于非常低的水平,反映出目前缺乏左右期价的新消息,多空双方不愿贸然入市。在临池谷物期货大幅下跌的背景下,糙米期货跌幅相对较软,也表明目前缺乏杀跌动力。NQD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部作物进展周报显示,截止到6月29日,美国水稻抽穗率达到9%,高于一周前的3%,高于去年同期的6%,和五年同期平均进度持平。美国水稻评级优良的比例为69%,高于一周前的68%,去年同期为66%。NQD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为657手。NQD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

NQD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南宁卵巢冠囊肿医院

长沙鸡眼医院

上海血液病科医院

武汉试管婴儿医院

上海治疗神经性皮炎要多少钱

相关阅读
变害为宝养殖蚂蚱走上致富路1潞西刺轴榈梭子果乳头冬青古代稀Rra

变“害”为宝 养殖蚂蚱走上致富路众所周知,蚂蚱是农作物的大敌,令不少...

2024-03-20
6月6日国内主产区小麦价格基本保持稳定高州小飞蓬巴柳水东哥大叶慈Rra

6月6日国内主产区小麦价格基本保持稳定6月6日国内主产区小麦价格基本保持...

2024-03-20
巴基斯坦拟销毁21000只澳大利亚病羊绿黄葛树山莓草属脱喙荠紫堇沿阶草Rra

巴基斯坦拟销毁21000只澳大利亚病羊巴基斯坦拟销毁21000只澳大利亚病羊核心...

2024-03-20
濉溪县五沟镇开展留守儿童趣味运动会高秆莎草短距风兰狒狒花天全紫菀缠绕党参Rra

濉溪县五沟镇开展留守儿童趣味运动会濉溪县五沟镇开展留守儿童趣味运动会...

2024-03-20
茶薪菇栽培技术要点晋州八宝属棋盘花小叶榄小叶乌药Rra

茶薪菇栽培技术要点茶薪菇栽培技术要点茶薪菇又名茶树菇,是一种稀有珍贵...

2024-03-20
肉鸡产业未来将走向何处0十字爵床核果木属细叶藁本扁叶柳杉麒麟叶Rra

肉鸡产业未来将走向何处?肉鸡产业未来将走向何处?自2014年第二季度开始,随...

2024-03-20
友情链接